sp45f數字鎖定平衡閥

EG941W/J/FS電動隔膜閥

  • 質量穩定
  • 價格合理
  • 交貨快捷
  • 天力水暖為您提供全套工程閥門解決方案
  • 銷售:0577-8681 5766
  • 傳真:0577-8683 8292
  • 地址:浙江省溫州市龍灣沙城七五興業路11號
15325513395

詳細介紹

主要性能規范
工作溫度  適用介質 
≤85℃  J:一般腐蝕性介質 
注:此為本廠基型產品適用溫度,如有不同要求請參閱前頁進行選擇。
主要零部件的材料
名稱 材料
閥體 鑄鐵、不銹鋼、灰鑄鐵/襯膠、氟塑料
閥蓋 鑄鐵
閥瓣 鑄鐵
電動頭 組合件
隔膜 天然膠、丁基膠、氟塑料/橡膠
閥桿 碳鋼
外形尺寸、連接尺寸及質量
型 號 公稱通徑DN(mm) 尺寸 (mm) (參考值) 氣動裝置 質量(㎏)
L D1 D n-d H 型 號 輸出力矩N-m 起閉時間(S)
J型 W型
EG941 W/J/FS 6 20 121 117 75 105 43.5 - - - - -
25 131 124 85 115 43.5 445 Z58/16 50 17 40
32 150 146 100 140 47.5 457 Z58/16 50 20 41
40 163 159 110 150 47.5 466 Z58/16 50 14 44
50 194 190 125 165 47.5 480 Z108/16 50 20 50
EG941 W/J/FS 0 65 220 216 145 185 47.5 517 Z108/16 150 28 60
80 258 254 160 200 87.5 539 Z10-36/25 100 16 70
100 309 305 180 220 87.5 576 Z10-36/25 100 17 77
125 362 356 210 250 87.5 634 Z158/25 150 32 92
150 412 406 240 285 8-22 660 Z158/25 200 53 120
EG941W/J/FS-6 200 527 521 295 340 12-22 860 Z20-36/25 300 33 180
G941 W/J/FS -6、10 15 125 - 65 95 42 - - - - -
20 135 - 75 105 42 - - - - -
25 145 - 85 115 44 445 Z58/16 50 17 40
32 160 - 100 135 48 457 Z58/16 50 20 42
40 180 - 110 145 48 466 Z58/16 50 14 45
50 210 - 125 160 48 480 Z108/16 50 20 50
65 250 - 145 180 48 517 Z108/16 150 28 60
80 300 - 160 195 48 539 Z10-36/25 100 16 70
100 350 - 180 215 88 576 Z10-36/25 100 17 80
125 400 - 210 245 88 634 Z158/25 150 32 104
150 460 - 240 280 8-23 660 Z158/25 150 53 125
G941 W/J/FS-4 200 570 - 295 335 8-23 860 Z158/25 200 53 180
250 680 - 350 390 12-23 980 Z158/25 200 53 280
300 790 - 400 440 12-23 1003 ZD30-36a 300 45 434
350 900 - 460 500 16-23 1030 ZD30-36a 300 45 -
400 1000 - 505 565 16-23 - - - - -
產品尺寸
? 2017 溫州天力水暖設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備19051804號 瑞奇閥門
Top

[關閉]免費接聽天力銷售工程師電話

輸入手機或固定電話號碼,點擊“免費咨詢”按鈕后,
我們的服務人員會在15秒內回撥您。

手機請直接輸入:如 13878800000
座機前請加區號:如 02168103333
我們已對本次通話全程加密,您的通話費用我們已經幫您支付,請放心接聽!
免費通話所產生的費用由我們來支付,請放心接聽!
銷售熱線:0577-86815766
国精品人妻无码一区视频在线

    <cite id="2171z"></cite>
  1. <source id="2171z"></source>

    <cite id="2171z"></cite>